Mannequin d'entraînement
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 105243 | ||
| Race | --- | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 2 | ||
| Points de vie | 178 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Côte de l'Opportunité | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 0 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 19 | PV | 178 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 19 | PM | 138 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 19 | Attaque physique | 38 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 19 | Défense physique | 38 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 19 | Attaque magique | 38 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 38 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
