Marchands d'objets Nautiles de Phirius à Dalanis
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheDalanis, Quartier central
Sommaire
Patharan - Archéologue - Armures en plaques
Kathy - Archéologue - Armures en mailles
Carla - Archéologue - Armures en cuir
Gants d'aura de Salioca | 21.260 300 | |
Pantalon de cuir d'aura de Salioca | 80.510 300 | |
Ceinture d'aura de Salioca | 9.070 300 | |
Cape d'aura de Salioca | 12.120 300 | |
Gants de vengeance de Salioca | 21.260 300 | |
Pantalon de cuir de vengeance de Salioca | 80.510 300 | |
Ceinture de vengeance de Salioca | 9.070 300 | |
Cape de vengeance de Salioca | 12.120 300 | |
Casque d'aura d'Hortek | 23.020 250 | |
Cuirasse d'aura d'Hortek | 98.650 250 | |
Épaulières d'aura d'Hortek | 12.330 250 | |
Bottes longues d'aura d'Hortek | 17.260 250 | |
Casque vengeur d'Hortek | 23.020 250 | |
Cuirasse vengeresse d'Hortek | 98.650 250 | |
Épaulières vengeresses d'Hortek | 12.330 250 | |
Bottes longues vengeresses d'Hortek | 17.260 250 | |
Gants de l'aura du Chagrin | 23.020 200 | |
Pantalon de cuir de l'aura du Chagrin | 98.650 200 | |
Ceinturon de l'aura du Chagrin | 12.330 200 | |
Cape de l'aura du Chagrin | 17.260 200 | |
Gants de la vengeance du Chagrin | 23.020 200 | |
Pantalon de cuir de la vengeance du Chagrin | 98.650 200 | |
Ceinturon de la vengeance du Chagrin | 12.330 200 | |
Cape de la vengeance du Chagrin | 17.260 200 |
Yona - Archéologue - Armures en tissu (attaque magique)
Gants auréolés de Salioca | 15.940 300 | |
Pantalon auréolé de Salioca | 60.380 300 | |
Ceinture auréolée de Salioca | 15.940 300 | |
Cape auréolée de Salioca | 12.120 300 | |
Gants de sagesse de Salioca | 15.940 300 | |
Pantalon de sagesse de Salioca | 60.380 300 | |
Ceinture de sagesse de Salioca | 15.940 300 | |
Cape de sagesse de Salioca | 12.120 300 | |
Couvre-chef auréolé d'Hortek | 17.260 250 | |
Robe auréolée d'Hortek | 73.990 250 | |
Sapllières auréolées d'Hortek | 9.240 250 | |
Bottes longues auréolées d'Hortek | 12.940 250 | |
Couvre-chef de sagesse d'Hortek | 17.260 250 | |
Robe de sagesse d'Hortek | 73.990 250 | |
Spallières de sagesse d'Hortek | 9.240 250 | |
Bottes longues de sagesse d'Hortek | 12.940 250 | |
Gants de l'auréole du Chagrin | 15.060 200 | |
Pantalon de l'auréole du Chagrin | 57.030 200 | |
Ceinturon du halo du Chagrin | 6.420 200 | |
Cape de l'auréole du Chagrin | 11.440 200 | |
Gants de la sagesse du Chagrin | 15.060 200 | |
Pantalon de la sagesse du Chagrin | 57.030 200 | |
Ceinturon de la sagesse du Chagrin | 6.420 200 | |
Cape de la sagesse du Chagrin | 11.440 200 |
Walter - Archéologue - Armures en tissu (soins)
Gants du retour de Salioca | 15.940 300 | |
Pantalon du retour de Salioca | 60.380 300 | |
Ceinture du retour de Salioca | 15.940 300 | |
Cape du retour de Salioca | 12.120 300 | |
Gants sacrificels de Salioca | 15.940 300 | |
Pantalon sacrificel de Salioca | 60.380 300 | |
Ceinture sacrificelle de Salioca | 15.940 300 | |
Cape sacrificelle de Salioca | 12.120 300 | |
Couvre-chef du retour d'Hortek | 17.260 250 | |
Robe du retour d'Hortek | 73.990 250 | |
Sapllières du retour d'Hortek | 9.240 250 | |
Bottes longues du retour d'Hortek | 12.940 250 | |
Couvre-chef sacrificiel d'Hortek | 17.260 250 | |
Robe sacrificielle d'Hortek | 73.990 250 | |
Spallières sacrificielles d'Hortek | 9.240 250 | |
Bottes longues sacrificielles d'Hortek | 12.940 250 | |
Gants du retour du Chagrin | 15.060 200 | |
Pantalon du retour du Chagrin | 57.030 200 | |
Ceinturon du retour du Chagrin | 6.420 200 | |
Cape du retour du Chagrin | 11.440 200 | |
Gants du dévouement du Chagrin | 15.060 200 | |
Pantalon du dévouement du Chagrin | 57.030 200 | |
Ceinturon du dévouement du Chagrin | 6.420 200 | |
Cape du dévouement du Chagrin | 11.440 200 |
Salis - Archéologue - Potions de PEX
Potion de PEX de collecte de base | 5.000 50 | |
Potion de PEX de production de base | 5.000 50 |