Marionnette d'Annelia
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104948 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 62 | ||
| Points de vie | 462.977 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Terre de Malice | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant la quête Combat pour la justice | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 636 | PV | 462.977 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.133 | PM | 7.606 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 636 | Attaque physique | 8.210 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 633 | Défense physique | 18.494 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 1.133 | Attaque magique | 6.968 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 15.778 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
