Messager de la Forteresse Grafu
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104855 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 64 ± 2 | ||
| Points de vie | 43.039 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Terre de Malice | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 672 | PV | 43.039 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 719 | PM | 4.583 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 672 | Attaque physique | 2.610 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 669 | Défense physique | 10.050 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 719 | Attaque magique | 1.338 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 8.414 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
