Mineur orc infâme
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 106668 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveaux | 9 ± 2 | ||
Points de vie | 608 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Quartier Sud de Dureroc | ||
Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 1000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 60 | PV | 608 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 59 | PM | 396 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 60 | Attaque physique | 95 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 59 | Défense physique | 352 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 59 | Attaque magique | 118 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 352 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Armes
Armures
Pieds en mailles
- [9] - Bottes de mailles
- [9] - Bottes de mailles de bronze
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Munitions
Flèches
- [1] - Flèche de bois × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Projectiles
- [1] - Pierre × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Consommables
- [1] - Potion simple de premiers soins
- [1] - Potion magique simple
Autres
- [1] - Dessin schématique