Négociateur zurhidon
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 101347 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 52 | ||
Points de vie | 345.712 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Antre du Cyclope | ||
Temps moyen de réapparition | 8 heures | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 500 | ||
Vitesse | 120 % | ||
Distance de Poursuite | 1000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 487 | PV | 345.712 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 491 | PM | 4.027 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 484 | Attaque physique | 4.788 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 495 | Défense physique | 3.546 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 495 | Attaque magique | 5.453 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 3.658 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien