Obsession d'Androlier
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Obsession d'Androlier.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 102360 | ||
Race | Démon | ||
Catégorie | World Boss | ||
Niveau | 64 | ||
Points de vie | 4.305.266 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Le Cauchemar de Varanas | ||
Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par le Cauchemar d'Androlier | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 1000 | ||
Vitesse | 170 % | ||
Distance de Poursuite | 4000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 669 | PV | 4.305.266 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 2.669 | PM | 18.422 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 669 | Attaque physique | 98.630 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 2.669 | Défense physique | 80.024 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 2.669 | Attaque magique | 53.384 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 80.076 | Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange