Ombre du roi Berhu
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100366 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 35 | ||
| Points de vie | 10.579 | ||
| Bonus de carte | Carte - Ombre du roi Berhu + 2 Endurance | ||
| Localisation | Hautes Terres d'Ystra | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Cliquer sur la Source magique en possession de la Rune antique et des cinq Cristaux-prison de Berhu pendant la quête Un Antique Secret | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 30 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 293 | PV | 10.579 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 267 | PM | 1.780 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 297 | Attaque physique | 1.922 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 267 | Défense physique | 1.874 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 267 | Attaque magique | 1.338 | Résistance à la lumière | -75 | ||
| Défense magique | 1.702 | Résistance aux ténèbres | 75 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange
