Pilleur zurhidon
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Pilleur zurhidon.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100418 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 45 ± 2 | ||
| Points de vie | 4.175 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Canyon Terreux du Diable | ||
| Temps moyen de réapparition | 2 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Après avoir pris l'Emblème de commandant zurhidon à Telaskir pendant la quête Mise à Prix | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 30 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 336 | PV | 4.175 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 417 | PM | 2.259 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 332 | Attaque physique | 1.088 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 256 | Défense physique | 2.219 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 359 | Attaque magique | 513 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.502 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---