Produit de test hors de contrôle
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 107558 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 80 | ||
| Points de vie | 28.974 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Passe de Syrbal | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.101 | PV | 28.974 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.011 | PM | 6.733 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 1.011 | Attaque physique | 3.304 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 1.011 | Défense physique | 9.106 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 1.011 | Attaque magique | 2.023 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 9.167 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
