Renard sauvage ayant repris son calme
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104862 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 62 | ||
| Points de vie | 33.768 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Terre de Malice | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant la quête Aider à l'expérimentation | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 626 | PV | 33.768 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 683 | PM | 4.352 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 633 | Attaque physique | 2.406 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 633 | Défense physique | 7.298 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 683 | Attaque magique | 1.267 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 7.915 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
