Rune Aptitude
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheÉvolution du bonus
| Tier | Endurance | Sagesse |
|---|---|---|
| I | +3 | +3 |
| II | +6 | +6 |
| III | +10 | +10 |
| IV | +15 | +15 |
| V | +21 | +21 |
| VI | +28 | +28 |
| VII | +36 | +36 |
| VIII | +45 | +45 |
| IX | +55 | +55 |
| X | +66 | +66 |
Détail de la Fabrication de la rune
| 2 |
2 |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
Bilan
Pour fabriquer la rune, il faut :
| 2 1 |
3 |