Rune Destruction
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheÉvolution du bonus
Tier | Attaque Magique | Force |
---|---|---|
I | +12 | +5 |
II | +32 | +13 |
III | +55 | +22 |
IV | +80 | +32 |
V | +107 | +43 |
VI | +137 | +55 |
VII | +170 | +68 |
VIII | +205 | +82 |
IX | +242 | +97 |
X | +290 | +116 |
Détail de la Fabrication de la rune
2 Désordre | 2 Tripe | 2 Magie |
2 Résistance | ||
2 Excitation | 2 Vitalité | |
2 Vigueur | ||
1 Tripe | 1 Magie | |
1 Résistance | ||
1 Excitation | 1 Vitalité | |
1 Vigueur |
Bilan
Pour fabriquer la rune, il faut :
2 Désordre 1 Tripe |
3 Tripe |
3 Magie |