Sentinelle golem de feu
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Sentinelle golem de feu.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106706 / 105933 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 75 | ||
| Points de vie | Facile : 2.506.999 Normal : 15.501.322 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Cercle Eternel | ||
| Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 440 | ||
| Vitesse | 300 % | ||
| Distance de Poursuite | 1200 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 901 | PV | Facile : 2.506.999 Normal : 15.501.322 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 5.892 | PM | Facile : 16.575 Normal : 22.575 |
Résistance à l'eau | -100 | ||
| Endurance | 901 | Attaque physique | Facile : 50.296 Normal : 165.722 |
Résistance au feu | 100 | ||
| Intelligence | 3.892 | Défense physique | Facile : 70.052 Normal : 132.261 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | Facile : 2.192 Normal : 3.392 |
Attaque magique | 42.822 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 70.129 Normal : 233.297 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent après dans le Cristal glacefeu, une fois que la Sentinelle golem de glace et la Sentinelle golem de feu ont été vaincues.