Serviteur du sable
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Serviteur du sable.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102906 | ||
| Race | Elémentaire | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveaux | 60 ± 2 | ||
| Points de vie | 500.095 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | 'Vortex des sables | ||
| Temps moyen de réapparition | 40 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par le Seigneur des sables Sespiroth | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 800 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 599 | PV | 500.095 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 599 | PM | 9.054 | Résistance à l'eau | 35 | ||
| Endurance | 629 | Attaque physique | 17.858 | Résistance au feu | -35 | ||
| Intelligence | 619 | Défense physique | 10.079 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 629 | Attaque magique | 3.096 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 10.042 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---