Sombre terreur
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Informations générales | |||
---|---|---|---|
ID | 106666 | ||
Race | Créature magique | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveau | 11 | ||
Points de vie | 851 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Quartier Sud de Dureroc | ||
Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 100 | ||
Vitesse | 110 % | ||
Distance de Poursuite | 1000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 84 | PV | 851 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 81 | PM | 562 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 81 | Attaque physique | 219 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 84 | Défense physique | 451 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 83 | Attaque magique | 252 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 458 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Armes
Armures
Ceintures en tissu
- [4] - Ceinture ordinaire
- [6] - Ceinture d'écorce
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Munitions
Flèches
- [1] - Flèche de bois × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Projectiles
- [1] - Pierre × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Consommables
- [1] - Potion simple de premiers soins
- [1] - Potion magique simple