Sorcier
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Sorcier.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 105463 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 67 | ||
| Points de vie | 300.294 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Château Sardo Mode Normal | ||
| Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 500 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 732 | PV | 300.294 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 3.225 | PM | 18.404 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 725 | Attaque physique | 39.437 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 4.225 | Défense physique | 60.373 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 2.725 | Attaque magique | 21.127 | Résistance à la lumière | -75 | ||
| Défense magique | 60.178 | Résistance aux ténèbres | 75 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange