Spectre de soldat
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Spectre de soldat.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106026 / 106019 / 105368 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 72 | ||
| Points de vie | Facile : 50.067 Normal : 200.093 Difficile : 300.051 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Tombeau des sept héros | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 2000 | ||
| Vitesse | 170 % | ||
| Distance de Poursuite | 4000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 835 | PV | Facile : 50.067 Normal : 200.093 Difficile : 300.051 |
Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 827 | PM | 5.587 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 827 | Attaque physique | Facile : 15.023 Normal : 18.049 Difficile : 55.013 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 827 | Défense physique | Facile : 30.020 Normal : 60.040 Difficile : 80.037 |
Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 827 | Attaque magique | 4.135 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 30.020 Normal : 60.040 Difficile : 80.086 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien