Sphère d'énergie runique
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Sphère d'énergie runique.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103268 / 102403 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 57 | ||
| Points de vie | 34.291 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hall des Survivants | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Guldamor | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 556 | PV | 34.291 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 550 | PM | 3.625 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 556 | Attaque physique | 4.569 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 550 | Défense physique | 7.743 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 550 | Attaque magique | 2.751 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 7.758 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---