Statue de gardien maudite
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Statue de gardien maudite.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108557 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 92 ± 2 | ||
| Points de vie | 485.839 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Kashaylan | ||
| Temps moyen de réapparition | 1 minute, 30 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.362 | PV | 485.839 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.450 | PM | 9.329 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 1.362 | Attaque physique | 27.576 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.450 | Défense physique | 91.722 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 1.450 | Attaque magique | 2.900 | Résistance à la lumière | -15 | ||
| Défense magique | 89.893 | Résistance aux ténèbres | 15 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange