Suceur de vie (Forteresse de Zurhidon)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Suceur de vie (Forteresse de Zurhidon).jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 102853 | ||
Race | Bête | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 58 | ||
Points de vie | 501.688 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Forteresse de Zurhidon | ||
Temps moyen de réapparition | 4 jours | ||
Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Dame Hansis | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 2000 | ||
Vitesse | 150 % | ||
Distance de Poursuite | 2000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 560 | PV | 501.688 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.047 | PM | 7.481 | Résistance à l'eau | 100 | ||
Endurance | 566 | Attaque physique | 24.623 | Résistance au feu | -100 | ||
Intelligence | 1.047 | Défense physique | 27.382 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 1.047 | Attaque magique | 11.519 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 21.175 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de givre