Taburen
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102347 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 57 | ||
| Points de vie | 1.301.030 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | L'Origine | ||
| Temps moyen de réapparition | 8 heures, 20 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 190 | ||
| Vitesse | 170 % | ||
| Distance de Poursuite | 10000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 556 | PV | 1.301.030 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.105 | PM | 7.908 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 550 | Attaque physique | 28.091 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.056 | Défense physique | 10.795 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 1.105 | Attaque magique | 12.675 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 10.809 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent après dans le Cadeau d'Aslan, une fois que Lorlin et Taburen ont été vaincus.
