Tour défensive de Kentiaru
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 106770 | ||
Race | Machine | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveaux | 75 ± 2 | ||
Points de vie | 239.065 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Toundra Merdhin | ||
Temps moyen de réapparition | --- | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 230 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 346 | PV | 239.065 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 695 | PM | 6.127 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 613 | Attaque physique | 8.286 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 892 | Défense physique | 48.765 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 962 | Attaque magique | 1.785 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 48.877 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien