Tourelle
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Tourelle.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 105238 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveaux | 63 ± 2 | ||
| Points de vie | 2.291.905 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse Grafu Difficile | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 280 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 300 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 658 | PV | 2.291.905 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 3.151 | PM | 8.785 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 658 | Attaque physique | 154.767 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 651 | Défense physique | 40.783 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 1.551 | Attaque magique | 3.255 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 40.392 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien