Tueur Zurhidon
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Tueur Zurhidon.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 100078 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Normal | ||
Niveaux | 15 ± 3 | ||
Points de vie | 1.011 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Sourçargent | ||
Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | Pendant la quête Disparition de Derric. | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 30 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 600 |
Caractéristiques détaillées
Force | 99 | PV | 1.011 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 98 | PM | 648 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
Endurance | 99 | Attaque physique | 169 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
Intelligence | 98 | Défense physique | 508 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
Sagesse | 98 | Attaque magique | 196 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
Défense magique | 507 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [15] - (13) - Disparition de Derric
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Recettes
Ebénisterie
- [14] - Recette - Arbalète de Jass (0.48 %)
Glyphes
- [1] - Glyphe guérisseur
- [1] - Glyphe de régénération
- [1] - Glyphe de défense
- [1] - Glyphe d'attaque
- [1] - Glyphe d'expérience
- [1] - Glyphe d'attaque magique
- [1] - Glyphe de défense magique
- [1] - Glyphe de talent