Uguda
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
![]() |
Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 101267 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 53 | ||
Points de vie | 356.521 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Antre du Cyclope | ||
Temps moyen de réapparition | 8 heures | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 250 | ||
Vitesse | 160 % | ||
Distance de Poursuite | 1000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 506 | PV | 356.521 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 513 | PM | 4.123 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 508 | Attaque physique | 4.998 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 506 | Défense physique | 3.749 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 508 | Attaque magique | 5.569 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 3.781 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---