Cercle de téléportation Zurhidon
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100729 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 1 | ||
| Points de vie | 2.981 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Steppes de Sascilia | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 0 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 16 | PV | 2.981 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 14 | PM | 404 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 16 | Attaque physique | 85 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 14 | Défense physique | 68 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 14 | Attaque magique | 154 | Résistance à la lumière | 15 | ||
| Défense magique | 72 | Résistance aux ténèbres | -15 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de purification
