Gardien d'énergie toxique
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102142 | ||
| Race | Elémentaire | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 46 ± 1 | ||
| Points de vie | 7.053 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Labyrinthe d'Ystra Refuge Royal | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 393 | PV | 7.053 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 393 | PM | 2.554 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 393 | Attaque physique | 913 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 393 | Défense physique | 2.503 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 393 | Attaque magique | 787 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 2.503 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
