Guerrier Léonide enfermé
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Guerrier Léonide enfermé.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104397 / 104444 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 60 | ||
| Points de vie | Facile : 350.184 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Temple Raksha | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 602 | PV | Facile : 350.184 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | Facile : 799 | PM | Facile : 4.945 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 602 | Attaque physique | Facile : 17.245 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 599 | Défense physique | Facile : 16.518 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | Facile : 799 | Attaque magique | 2.996 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 16.543 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien