Guerriers Léonides enfermé
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Guerriers Léonides enfermé.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104397 / 104444 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 60 | ||
| Points de vie | Normal : 420.069 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Temple Raksha | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 602 | PV | Normal : 420.069 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | Normal : 1.099 | PM | Normal : 6.445 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 602 | Attaque physique | Normal : 52.614 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 599 | Défense physique | Normal : 20.024 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | Normal : 1.099 | Attaque magique | 2.996 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Normal : 20.049 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien