Herbe bondissante
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100804 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 1 ± 2 | ||
| Points de vie | 135 | ||
| Bonus de carte | Carte - Herbe bondissante + 3 Sagesse | ||
| Localisation | Steppes de Sascilia | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 16 | PV | 135 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 14 | PM | 111 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 14 | Attaque physique | 22 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 16 | Défense physique | 59 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 15 | Attaque magique | 48 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 64 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Armes
Dagues
- [3] - Épée courte
- [3] - Dague
- [1] - Dague de travail
- [2] - Couteau pratique
Arcs
Armures
Capes en tissu
- [2] - Cape délicate
Runes
- [1] - Vigueur I
- [1] - Résistance I
- [1] - Raison I
- [1] - Vitalité I
- [1] - Vivacité I
- [1] - Endurance I
- [1] - Magie I
- [1] - Mal I
- [1] - Coup I
- [1] - Défense I
- [1] - Carapace I
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Munitions
Flèches
- [1] - Flèche de bois × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Projectiles
- [1] - Pierre × 1, × 3, × 5, × 10, × 30, × 50
Consommables
- [1] - Potion simple de premiers soins
- [1] - Potion magique simple
Autres
- [1] - Hormone Magique
- [1] - Carte - Herbe bondissante
