Serviteur du Messager
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Serviteur du Messager.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 102971 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 57 | ||
Points de vie | 254.477 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Forteresse de Zurhidon | ||
Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 500 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 2000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 553 | PV | 254.477 | Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.150 | PM | 8.625 | Résistance à l'eau | -15 | ||
Endurance | 553 | Attaque physique | 7.364 | Résistance au feu | 15 | ||
Intelligence | 1.550 | Défense physique | 22.904 | Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 1.350 | Attaque magique | 7.751 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 26.572 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation