Soldat de la cité antique
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101463 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 40 | ||
| Points de vie | 3.289 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Labyrinthe d'Ystra Couloir des Gardes | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par le Créateur de spectres gardiens | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 1200 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 271 | PV | 3.289 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 321 | PM | 1.700 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 250 | Attaque physique | 818 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 166 | Défense physique | 1.600 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 263 | Attaque magique | 333 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 1.753 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
