Sous-fifre de Fuquash
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Sous-fifre de Fuquash.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100806 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 6 ± 2 | ||
| Points de vie | 372 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Steppes de Sascilia | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant les quêtes L'avertissement de Domatag, Les sbires de Fuquash et La reddition de Fuquash | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 42 | PV | 372 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 41 | PM | 281 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 42 | Attaque physique | 64 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 41 | Défense physique | 194 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 41 | Attaque magique | 82 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 191 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien