Compétences élites du druide
Note : Passez la souris sur les chiffres bleus pour voir les progressions par niveau
Attention : Les compétences ne sont pas tout à fait à jour avec la version actuelle
Sommaire
Druide / Guerrier
Voir aussi : Guerrier / Druide.
Druide / Éclaireur
Voir aussi : Éclaireur / Druide.
Icône | Nom | Niveau requis | Focalisation/PM requis | Portée | Temps d'incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleur de camélia | 15 | 25 | 200 | Instantané | --- | --- | Oui | |
Description générale | Permet à la cible de récupérer 15.0 PV par seconde pendant 6.0 secondes. Peut être accumulé jusqu'à 3 fois. | |||||||
Druide/Eclaireur ayant Requiem de la fleur printanière (Comp. Elite Niv.50) |
Restaure 15.0 PV par seconde à votre cible. Cumulable 3 fois maximum pendant 6.0 secondes. Quand l'effet prend fin, la cible récupère 1.0% de ses PV et vous pouvez récupérer 1 point de Pouvoir de la Nature.
(Le Requiem de la fleur printanière peut être cumulé pour rendre au maximum 5.0% des PV de la cible amie. | |||||||
Guide de vie | 20 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Vous permet de récupérer des PV toutes les 2 secondes lorsque vous utilisez Récupération. | |||||||
Flèches de soin | 25 | 20 focalisation | 200 | 2 secondes | 5.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Restaure 16.0 PV toutes les deux secondes jusqu'à 5 cibles amies à portée. Dure pendant 12.0 secondes.
Si vous possédez Pouvoir de la nature, pour un 1 point de la Nature, les effets du sort sont renforcés, restaurant ainsi 20.0 PV . (Nécessite une arme à distanc). | |||||||
Exorcisme de groupe | 30 | 70 PM | 180 | 1 seconde | 10.0 secondes | --- | Non | |
Description générale | Requiert 1 points de Pouvoir de la Nature. Dissipe les effets néfastes chez la plupart des cibles amies dans un rayon de 50. | |||||||
Doux printemps | 35 | --- | 100 | Instantané | 3 Minutes | --- | Oui | |
Description générale | Tous les membres du groupe (situés dans un rayon de 100) récupèrent 30.0 PM toutes les 2 secondes pendant 10.0 secondes. | |||||||
Bénédiction de la terre mère | 40 | 40 PM | Soi-même | Instantané | 60.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Augmente l'efficacité de vos soins de 25.0 pendant 20.0 secondes. L'effet se dissipe, après que vous ayez lancé 3 sorts de soin. (Ce sort vous rend 2 points de Pouvoir de la Nature) | |||||||
Brillance de la nature | 45 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Vous pouvez maintenant cumuler jusqu'à 15 points de Pouvoir de la Nature. | |||||||
Requiem de la fleur printanière | 50 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Quand vous lancez le sort Fleur de camélia, si les PV de la cible sont inférieurs à 50%, l'effet sera automatiquement cumulé 3 fois. Il est également possible de récupérer 1 point de Pouvoir de la Nature. Lorsque l'effet de Fleur de camélia se termine, ce sort restaure des PV supplémentaires | |||||||
Chant du printemps | 60 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Réduit le temps de rechargement de vore Doux printemps à 30 secondes et donne un effet de zone à votre Fleur de camélia | |||||||
Chaîne de l'esprit | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Vous permet d'utiliser votre Esprit directeur sur des joueurs, sans que cela les rende amicaux. Immobilise le joueur, l'empêche d'attaquer ou de jeter des sorts et réduit ses Soins reçus de 100%. |
Druide / Voleur
Voir aussi : Voleur / Druide.
Icône | Nom | Niveau requis | Energie/PM requis | Portée | Temps d'incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étreinte de la Veuve Poison | 15 | 30 énergie | 200 | 2 secondes | --- | --- | Oui | |
Description générale | Invoque la Veuve Poison, la sinistre plante, pour se saisir de votre cible et l'attaquer. Inflige 50.0 points de dégât des ombres et vous fait récupérer un point de Pouvoir de la Nature.
Si vous possédez Pouvoir de la nature, pour un 1 point de pouvoir de la Nature, mes effets du sort sont renforcés, infligeant ainsi 65.0% points de Dégâts des ombres aux cibles. Vous récupérez également un point de Pouvoir de la Nature. | |||||||
Catalyseur de vitesse | 20 | 15 énergie | Soi-même | Instantané | 5 Minutes | --- | Non | |
Description générale | Augmente temporairement votre Puissance d'attaque physique et la vitesse d'incantation des membres du groupe situés dans un rayon de 150 de 20.0% pendant 20.0 secondes. | |||||||
Poison corrosif | 25 | 30 énergie | 200 | Instantané | --- | --- | Oui | |
Description générale | Corrode votre cible en infligeant 16.0 points de dégât des ombres toutes les 2 secondes pendant 12.0 secondes. | |||||||
Plaie nécrotique | 30 | 30 énergie | 180 | Instantané | 10.0 secondes | --- | Oui Niv. max 50 | |
Description générale | Réduit les effets de soin que reçoit la cible de 2.0% pendant 20.0 secondes. (si la cible est un joueur, les soins qu'il reçoit diminuent de 2.0% pendant 10.0 secondes. )
Si vous possédez Pouvoir de la nature, pour un 1 point de pouvoir de la Nature, les effets du sort sont renforcés, réduisant les soins reçus par la cible de 2.0%. (Le niveau maximum de cette compétence est 50.) | |||||||
Accord de l'ombre | 35 | 10 PM | Soi-même | Instantané | --- | --- | Oui | |
Description générale | Augmentant vos PM maximums de 70.0 et vos Dégâts des ombres de 5.0%. Cependant, l'efficacité de vos sorts de soins est diminué de 5.0% pendant 900.0 secondes. (Vos Dégâts des ombres augmente d'un maximum de 45.0% et l'efficacité de vos sorts de soin peut diminuer d'un maximum de 45.0%.) | |||||||
Tourment magique | 40 | 30 PM | Soi-même | Instantané | 1 minute | --- | Oui | |
Description générale | Votre taux de critiques magiques augmente de 25.0 pendant 900.0 secondes. | |||||||
Rideau de ténèbres | 45 | --- | --- | Passif | --- | --- | Oui | |
Description générale | Le pouvoir des ténèbres vous entoure réduisant les dégâts magiques que vous recevez de 2.0%. Vos sorts Graine d'affaiblissement et Graine flétrie ne consomment plus de points de Pouvoir de la Nature. | |||||||
Lune sombre | 50 | 30 PM, 5% PM | 250 | Instantané | 6 Minutes | --- | Oui | |
Description générale | Augmente le Taux de critiques physiques et le Taux de critiques magiques d'une cible amie de 145.0 pendant 300.0 secondes. Si la cible amie inflige un critique, vous pouvez obtenir le statut Pouvoir de la Lune sombre, augmentant ainsi votre puissance magique de 5.0% et l'efficacité de vos sorts de soins de 5.0% pendant 30.0 secondes. (Ne peut être utilisé sur vous-même.) | |||||||
Friche | 60 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Permet à la Flèche terrestre d'infliger des Dégâts des ombres supplémentaires. Lorsque la Chute de pierre est active, la résistance au taux de coups critiques de la cible est réduite. | |||||||
Ulcère du genou | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Lance une Plaie nécrotique et immobilise la cible pendant 5.0secondes. |
Druide / Mage
Voir aussi : Mage / Druide.
Icône | Nom | Niveau requis | PM requis | Portée | Temps d'incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaîne de terre | 15 | 35 PM | 180 | 2 secondes | 4.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Inflige 40.0 points de Dégâts de terre à 3 cibles dans un rayon de 60. Chaque impact inflige seulement 70% des dégâts de l'impact précédent. Vous récupérez un point de Pouvoir de la Nature. | |||||||
Source de bénédictions | 20 | 50 PM | 120 | Instantané | 5.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Nécessite 2 points de Pouvoir de la Nature. Permet aux membres du groupe situés dans un rayon de 120 de récupérer 15.0 PV toutes les 2 secondes, pendant 12.0 secondes. | |||||||
Bouclier de lumière | 25 | 70 PM | 200 | Instantané | 60.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Requiert 3 points de Pouvoir de la Nature et entoure 3 cibles amicales (dans un rayon de 60) d'un bouclier de lumière qui absorbe 60.0 points de dégât pendant 60.0 secondes. (Cet effet ne peut pas être utilisé en conjonction avec l'Armure aqueuse.) | |||||||
Inspiration | 30 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Quand votre Boule de feu touche sa cible, vous avez une chance de devenir inspiré, ramenant le délai d'incantation de votre prochaine sort à moins de 1 seconde. | |||||||
Jaillissement spirituel | 35 | --- | Soi-même | Instantané | 1 Minute | --- | Oui | |
Description générale | Consomme 3 points de Pouvoir de la Nature. Le coût en mana de vos sorts est réduit de 10.0% pendant 30.0 secondes. | |||||||
Aide rapide | 40 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Quand les effets de Protection rocheuse s'estompent, vous récupérez également des PV et des PM. | |||||||
Sainte fureur | 45 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Réduit de 3 le nombre de points de Pouvoir de la Nature nécessaire pour lancer Courroux de Mère Nature. Les effets de cette compétence augmente également de 6 secondes. | |||||||
Banquet de l'été | 50 | 30 PM, 5% PM | 250 | Instantané | 6 Minutes | --- | Non | |
Description générale | Augmente le Taux de parade d'une cible amie de 145.0 et ses PV maximums de 5.0% pendant 300.0 secondes. Si la cible amie réussit une parade, vous pouvez obtenir le statut Pouvoir de l'été, augmentant ainsi votre Puissance d'attaque magique de 5.0% et l'efficacité de vos sorts de soin de 5.0% pendant 30.0 secondes. (Ne peut être utilisée sur vous-même.) | |||||||
Sons des saisons | 60 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | La Puissance de l'été déclenchée par un Banquet de l'été passe d'un effet individuel à un effet de groupe. | |||||||
Démonstration d'inspiration | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Le Rétablissement peut aussi déclencher un effet d'inspiration. Dans un état de Jaillissement Spirituel, l'inspiration déclenchée pourra peut-être être doublée. |
Druide / Sentinelle
Voir aussi : Sentinelle / Druide.