Compétences élites du voleur
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheNote : Passez la souris sur les chiffres bleus pour voir les progressions par niveau
Sommaire
Voleur / Guerrier
Voir aussi : Guerrier / Voleur
Voleur / Éclaireur
Voir aussi : Éclaireur / Voleur
Voleur / Mage
Voir aussi : Mage / Voleur
Voleur / Prêtre
Voir aussi : Prêtre / Voleur
Icône | Nom | Niveau requis | Énergie/Mana requis | Portée | Temps d’incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aura de célérité | 15 | 30 PM | --- | Instantané | --- | --- | Oui Niv. max 50 | |
Description générale | Votre Taux d'esquive, ainsi que celui des membres du groupe, augmente de 2.0% pendant 900.0 secondes. | |||||||
Déchirure | 20 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Augmente de 30 le taux d'attaque critique de vos coups. | |||||||
Marcheur de l'ombre | 25 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Vous pouvez désormais utiliser la technique Attaque furtive lors des combats. Réduit le coût en énergie de 10, mais le temps de recharge augmente de 10 secondes. | |||||||
Téméraire | 30 | 40 PM | 50 | Instantané | 60.0 secondes | --- | Non | |
Description générale | Immunise contre Effroi pendant 10.0 secondes. (Cette compétence peut être utilisée même si vous êtes dans un état vous empêchant de lancer un sort.) | |||||||
Fracture | 35 | 20 énergie | 50 | Instantané | 15.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Coup violent sur les tibias de la cible, infligeant 80.0% du DPS de votre arme principale. La douleur provoquée réduit la vitesse de déplacement de la cible de {{Skill[base=10.0%|progres=+0.9%}} pendant 8.0 secondes. (La vitesse de déplacement des joueurs diminue de {{Skill[base=10.0%|progres=+0.9%}} pendant 4.0 secondes.). (Cette compétence diminue la vitesse de déplacement de la cible d'un maximum de 55.0%.) | |||||||
Poison de lenteur | 40 | Bouteille de poison | 120 | 1.0 seconde | 30.0 secondes | --- | Non | |
Description générale | En utilisant Poison de lenteur sur votre cible, la vitesse des attaques physiques de cette dernière diminue de 60.0% pendant 10.0 secondes. (La vitesse des attaques physiques des joueurs diminue de 30.0% pendant 5.0 secondes.) (Consomme une bouteille de poison) | |||||||
Méthodes douteuses | 45 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Si Coup bas ou Perfidie atteignent leur cible, alors votre Taux de critiques physiques augmente immédiatmeent pendant 10.0 secondes. (Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant 20.0 secondes.) | |||||||
Déferlement de mana | 50 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Une barrière magique restaure vos PM pour chaque attaque physique reçue. (Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant 30.0 secondes.) | |||||||
Aiguille de mana | 60 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Dans une Barrière magique, l'attaquant qui reçoit des Dégâts physiques est étourdi pendant 2.0secondes.
(Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant 30.0 secondes..) NOTE: En réalité, c'est si quelqu'un vous inflige des Dégâts physiques qu'il se fait étourdir. | |||||||
Manifestation maléfique | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Lorsque les Méthodes douteuses sont enclenchées, vos alliés reçoivent la moitié de l'effet. |
Voleur / Chevalier
Voir aussi : Chevalier / Voleur
Voleur / Sentinelle
Voir aussi : Sentinelle / Voleur
Icône | Nom | Niveau requis | Énergie/Mana requis | Portée | Temps d’incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frappe du point faible | 15 | 30 PM | 50 | Instantané | 4.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Inflige 45.0% du DPS de votre arme principale et a une chance de porter une puissante attaque au niveau du point faible qui inflige 90.0% du DPS de votre arme principale. | |||||||
Maîtrise du camouflage | 20 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Réduit les Dégâts physiques et les Dégâts magiques que vous recevez lorsque vous êtes attaqué en mode Discrétion. | |||||||
Lame Soif-sang | 25 | 30 PM, 3% PM | 50 | Instantané | --- | --- | Oui | |
Description générale | Inflige 70.0% du DPS de votre arme principale. Si votre attaque touche sa cible, alors votre Taux de critiques physiques augmente de 6.0 points pendant 10.0 secondes. (Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant 20.0 secondes.) | |||||||
Foi forcenée | 30 | --- | --- | Passif | --- | --- | Oui | |
Description générale | Augmente de façon permanent vos Dégâts critiques physiques de 1.0%. | |||||||
Obstruction émotionnelle | 35 | 30 énergie, Bouteille de poison | 150 | Instantané | 1 minute, 30 secondes | --- | Oui Niv. max 50 | |
Description générale | Un brouillard pourpre réduit les dégâts magiques infligés par la cible de 5.0% pendant 10.0 secondes. (Si la cible est un joueur, les dégâts qu'il inflige sont réduits de 5.0% pendant 5.0 secondes.). | |||||||
Prise de l'Esprit de la Forêt | 40 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Augmente les dommages infligés par Pouvoir de l'Esprit de la Forêt. Quand l'attaque touche sa cible, vos Dégâts magiques et vos Dégâts physiques ainsi que ceux des membres de votre groupe augmentent. (Une fios l'effet terminé, celui-ci ne peut seréenclencher avant 20.0 secondes.) | |||||||
Pansement | 45 | 50 énergie | --- | Instantané | --- | --- | Oui | |
Description générale | Pendant 900.0 secondes, lorsque vous êtes touché par une attaque magique ou physique, votre taux d'esquive augmente de 20.0% pendant 6.0 secondes (Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant 30.0 secondes.) | |||||||
Lame fantôme | 50 | 5% PV, 5% PM | 50 | Instantané | 2 Minutes | --- | Oui | |
Description générale | Inflige 70.0% du DPS de votre arme principale. Quand l'attaque touche sa cible, deux Marcheurs du Chêne font leur apparition et attaquent votre adversaire durant 15 secondes.
(Les Marcheurs du Chêne utiliseront également Lame fantôme pour attaquer. Dommages infligés proportionnels au niveau.) | |||||||
Résurrection | 60 | 15 PM | 1 | Instantané | 8 Secondes | --- | Non | |
Description générale | À chaque fois que vous subissez une attaque physique ou magique et que l'on vous applique un Pansement, vous pouvez obtenir un effet de Résurrection. Cumulable jusqu'à 10 fois. L'utilisation de la Résurrection vous permet de récupérer des PV. La quantité de PV que vous récupérez dépend de Résurrection. | |||||||
Mouvement de panique | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | L' "Obstruction émotionnelle" réduit davantage les précisions physique et magique. Les effets diffèrent selon que vous jouez en solo ou en groupe. |
Voleur / Druide
Voir aussi : Druide / Voleur
Icône | Nom | Niveau requis | Énergie/Mana requis | Portée | Temps d’incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vengeance hystérique | 15 | 50 PM | --- | Instantané | --- | --- | Oui | |
Description générale | Les attaques physiques que vous subissez durant les 900.0 prochaines secondes augmentent votre Taux de critiques physiques de 20.0 pendant 10.0 secondes. (Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant 20.0 secondes.) | |||||||
Anticorps anti poison | 20 | --- | --- | Passif | --- | --- | Oui | |
Description générale | Vous permettent de ne pas être affecté par le poison pendant 5 secondes après avoir utilisé Antidote avec succès. | |||||||
Voile empoisonné | 25 | 70 PM, Bouteille de poison | 150 | 1.0 secondes | 15.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Le Voile empoisonné inflige 25.0 points de dégât de poison toutes les 2 secondes sur la plupart des cibles dans un rayon de 70 pendant 8.0 secondes. (Consomme une bouteille de poison.). | |||||||
Voleur/Druide ayant Frappe de l'ombre (Comp. Élite Niv. 45) |
Voile empoisonné inflige 25.0 points de dégât de poison toutes les 2 secondes à toutes les cibles dans un rayon de 70 pendant 12.0 secondes. Lorsque l'effet du Voile empoisonné se termine, il inflige également 50.0 points de dégât des ombres aux cibles. | |||||||
Temps meurtrier | 30 | 45 énergie | --- | Instantané | 60.0 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Augmente le taux de critiques physiques de vos 4 prochaines attaques de 120.0 points et les dégâts critiques de 1.0% pendant 15.0 secondes. (Cet effet continue jusqu'à avoir été entièrement utilisé ou jusqu'à expiration du temps.) | |||||||
Poison invalidant | 35 | Bouteille de poison | 120 | Instantané | 30.0 secondes | --- | Non | |
Description générale | Attaque votre cible avec Poison invalidant, diminuant sa Défense magique de 30.0% pendant 10.0 secondes. (Si la cible est un joueur, sa Défense magique est diminuée de 30.0% pendant 5.0 secondes.) (Consomme une bouteille de poison) | |||||||
Bénédiction de massacre | 40 | 25 PM | --- | Instantané | 60.0 secondes | --- | Non | |
Description générale | Tous les membres du groupe récupèrent instantanément (PV maximums actuels * 1.0%) + 30.0 PV. Augmente également la Puissance d'attaque physique et la Puissance d'attaque magique de 5.0% pendant 15.0 secondes. | |||||||
Frappe de l'ombre | 45 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Augmente la durée d'effet de votre Voile empoisonné de 4 secondes et inflige des dégâts des ombres à toutes les cibles dans un rayon de 70 après la fin de l'effet. | |||||||
Protection de vive-lumière | 50 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Réduit de 10 l'énergie requise pour Perifdie. Lorsque l'attaque touche sa cible, le membre du groupe avec le moins de PV a une chance de récupérer des PV. | |||||||
Libération d'intention maléfique | 60 | --- | --- | Passif | --- | --- | non | |
Description générale | Votre Temps meutrier n'aura pas de limite d'utilisation dans le temps, mais sa limite de temps passe de 15 à 7 secondes. | |||||||
Érosion | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | non | |
Description générale | Inflige une réduction supplémentaire de l'armure de votre cible et de sa Défense magique pendant la durée de l'effet de Voile empoisonné. Tous dégâts supplémentaires vous fait gagner de la Dextérité. |
Voleur / Champion
Voir aussi : Champion / Voleur
Voleur / Sorcier
Voir aussi : Sorcier / Voleur
Icône | Nom | Niveau requis | Rage/focalisation requise | Portée | Temps d’incantation | Temps de recharge | Prérequis | Améliorable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrière de l'âme sombre | 15 | 20 énergie | 150 | Instantané | 2 minutes | --- | Oui | |
Description générale | Génère une barrière spirituelle sombre dans une zone désignée, augmentant ainsi le Taux d'esquive de tous les alliés situés à l'intérieur de la barrière de 10.0%. Durée : 12 secondes. | |||||||
Conservation d'énergie | 20 | 20 énergie | --- | Instantané | 30 secondes | PV < 75% | Non | |
Description générale | L'utilisation de cette compétence requiert un pourcentage de PV inférieur à 75 %. Rend 3.0% des PV chaque seconde jusqu'à ce qu'ils atteignent les 75 % ou que 8.0 secondes se soient écoulées. | |||||||
Lame spirituelle | 25 | 30 focalisation | 50 | Instantané | 8 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Inflige 130.0% + 0.20 * AGI du DPS de l'arme principale des Dégâts magiques à la cible. Si celle-ci est affaiblie, elle subit 150.0% + 0.30 * AGI du DPS de l'arme principale des Dégâts magiques. | |||||||
Paré à lutter | 30 | --- | --- | Instantané | 3 minutes | --- | Non | |
Description générale | Réinitialise instantanément le temps de rechargement de l'Attaque ardente et Dérobade. | |||||||
Précision de l'âme sombre | 35 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Le sort Douleur spirituelle peut être lancé instantanément et diminue la Défense physique de la cible. | |||||||
Agilité de l'âme | 40 | --- | --- | Instantané | 60 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Pendant 30.0 secondes, votre Dextérité augmente de (Dextérité actuels + 10.0) x 1% + 10.0 Le niveau maximum de cette compétence est 50. | |||||||
Fusion de l'âme sombre | 45 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Sous l'effet Epoisonnement, les attaques physiques normale peuvent infliger des Dégâts des ombres supplémentaires. | |||||||
Frappe spectrale | 50 | 30 focalisation | 50 | Instantané | 8 secondes | --- | Oui | |
Description générale | Inflige 150.0% + 0.30 x AGI du DPS de votre arme principale des Dégâts magiques, ainsi que l'effet Affaibli. (Cette statistique de compétence augmentera et diminuera selon l'équipement et la force de la cible) | |||||||
Assaut de l'âme sombre | 60 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Augmente les Dégâts des ombres. Lorsque vous êtres sous l'état d'Agilité de l'âme, les Dégats des ombres sont augmentés. | |||||||
Rideau de l'âme | 70 | --- | --- | Passif | --- | --- | Non | |
Description générale | Réduit le temps de recharge de Disparition de 60.0 secondes. Lorsque Disparition est lancé, cela retire l'effet Impuissance et laisse un substitut qui provoque les ennemis proches pendant 5 secondes. | |||||||